Best Grocery Credit Cards
Grocery credit cards help you earn extra rewards on everyday supermarket purchases. Perfect for families and individuals who spend heavily on groceries, these cards often provide boosted cash back or points on groceries, along with no or low annual fees. Many also offer additional perks like discounts or coupons for select stores.
Our Picks
Last updated July 29, 2025
Discover it® Cash Back Credit Card
Discover
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | 5% Cash Back |
| Sign Up Bonus | Cash back match, first year |
| Network | Discover |
Citi Strata Premier® Card
Citi
| Annual Fee | $95 |
| Rewards Rate | 1x-10x points |
| Sign Up Bonus | 60,000 bonus points |
| Network | Mastercard |
Chase Sapphire Preferred® Credit Card
Chase
| Annual Fee | $95 |
| Rewards Rate | 1x-5x points |
| Sign Up Bonus | 75,000 bonus points |
Chase Freedom Flex Credit Card
Chase
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | 1%-5% Cash Back |
| Sign Up Bonus | $200 bonus |
| Network | Mastercard |
Discover it® Student Cash Back
Discover
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | 5% cash back on everyday purchases |
| Sign Up Bonus | Unlimited dollar-for-dollar cash back match |
| Network | Discover |
Blue Cash Preferred® Card
American Express
| Annual Fee | $95 |
| Rewards Rate | 1%-6% Cash Back |
| Sign Up Bonus | $250 Back |
| Network | American Express |
Amazon Business Prime Card
American Express
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | 1%-5% back at select locations |
| Sign Up Bonus | $125 Amazon Gift Card |
| Network | American Express |
Prime Visa
Chase
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | 1%-5% Cash Back |
| Sign Up Bonus | $150 Amazon Gift Card |
| Network | Visa |
NHL® Discover it® Credit Card
Discover
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | 5% cash back on everyday purchases |
| Sign Up Bonus | Unlimited dollar-for-dollar cash back match |
| Network | Discover |
Citi Custom Cash® Card
Citi
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | 1%-5% Cash Back |
| Sign Up Bonus | $ cash back |
| Network | Mastercard |






