Best Wells Fargo Credit Cards
Looking for the best Wells Fargo credit card? This guide highlights the top Wells Fargo cards, analyzing rewards, fees, and benefits. We'll help you find the perfect card to maximize rewards on your spending and take advantage of valuable perks. Whether you want cash back, travel rewards, or a low introductory APR, we've got you covered.
Our Picks
Last updated July 29, 2025
Signify Business Cash®
Wells Fargo
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | Unlimited 2% cash rewards |
| Sign Up Bonus | $500 Cash Rewards Bonus |
| Network | Mastercard |
Wells Fargo Autograph Journey Card
Wells Fargo
| Annual Fee | $95 |
| Rewards Rate | 1x–5x points |
| Sign Up Bonus | 60,000 bonus points |
| Network | Visa |
Wells Fargo Active Cash® Credit Card
Wells Fargo
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | 2% Cash Back |
| Sign Up Bonus | $200 cash rewards bonus |
| Network | Visa |
Wells Fargo Autograph® Card
Wells Fargo
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | 1x–3x points |
| Sign Up Bonus | 20,000 bonus points |
| Network | Visa |
One Key™ Card
Wells Fargo
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | 1.5%–3% in OneKeyCash |
| Sign Up Bonus | $300 in OneKeyCash |
| Network | Mastercard |
Wells Fargo Attune® Card
Wells Fargo
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | 1%-4% Cash Rewards |
| Sign Up Bonus | $100 Cash Rewards Bonus |
| Network | Mastercard |
Choice Privileges® Mastercard®
Wells Fargo
| Annual Fee | $0 |
| Rewards Rate | 1x–5x points |
| Sign Up Bonus | 60,000 bonus points |
| Network | Mastercard |
Choice Privileges® Select Mastercard®
Wells Fargo
| Annual Fee | $95 |
| Rewards Rate | 1x–10x Points |
| Sign Up Bonus | 60,000 bonus points |
| Network | Mastercard |
One Key+™ Card
Wells Fargo
| Annual Fee | $99 |
| Rewards Rate | 2%-3% in OneKeyCash |
| Sign Up Bonus | $400 in OneKeyCash |
| Network | Mastercard |









